
Thông số kỹ thuật:
| Công suất: | 60 test/h |
| Nguyên lý đo: | – Công nghệ tán xạ laser 3 góc, Flow cytometry đếm 5 thành phần bạch cầu – Công nghệ trở kháng đếm RBC và PLT – Đo HGB không dùng cyanide |
| Thông số đo: | – 28 thông số huyết học (CBC): WBC, Lym#, Neu#, Mon#, Eos#, Bas#, Lym%, Neu%, Mon%, Eos%, Bas%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW-CV, PDW-SD, PCT, P-LCR, P-LCC, NLR, PLR – 8 thông số nghiên cứu: ALY#, LIC#, ALY%, LIC%, NRBC%, NRBC#, PLT Clumps%, PLT Clump# – 2 biểu đồ histogram RBC, PLT – 4 biểu đồ phân tán cho WBC |
| Thể tích lấy mẫu: | 20 µL |
| Lưu trữ: | 60.000 kết quả kèm biểu đồ |
| Kết nối: | Cổng LAN hỗ trợ HL7, 4 cổng USB Hỗ trợ kết nối 2 chiều LIS |
| Kích thước: | 430 mm (Dài) × 350 mm (Rộng) × 430 mm (Cao) |
| Cân nặng: | 28 kg |
| Điện áp: | AC 100V ~ 240V (50/60Hz) |
