
*Hệ thống tách biệt có thể ghép nối
Thông số kỹ thuật:
| Thông số | Hệ thống soi cặn nước tiểu tự động UF110 | Hệ thống phân tích nước tiểu tự động U240 |
|---|---|---|
| Nguyên lý: | Xử lý hình ảnh từ kính hiển vi tự động, tự động nhận diện, phân loại | Phân tích hình ảnh que thử |
| Tốc độ phân tích: | 50 mẫu/h với mẫu dương tính 100 mẫu/h với mẫu âm tính |
240 mẫu/h |
| Thể tích lấy mẫu: | 2 ml, độ lệch ≤5% | 2 ml, độ lệch ≤5% |
| Chỉ số phân tích: | Các tế bào, vi khuẩn… | 10 -14 thông số (theo que thử) Chỉ số vật lý của nước tiểu |
| Tỉ lệ phát hiện: | ≥98% (mức nồng độ 5 tế bào/uL) | Theo que thử |
| Lưu trữ: | ≥20 000 kết quả cùng hình ảnh | ≥20 000 kết quả cùng hình ảnh |
| Kết nối: | 01 cổng LAN, hệ thống LIS, kết nối hệ thống phân tích nước tiểu | LIS, USB, kết nối hệ thống soi cặn |
| Điện áp: | 100-240VAC, 50/60 Hz | 100-240VAC, 50/60 Hz |

*Hệ thống tích hợp 2 trong 1
Thông số kỹ thuật – Hệ thống tích hợp phân tích nước tiểu và soi cặn UFI110:
| Nguyên lý: | Phân tích que thử và xử lý hình ảnh bằng kính hiển vi |
| Tốc độ phân tích: | – 240 mẫu/h khi phân tích nước tiểu – 50-120 mẫu/h khi soi cặn – 50-120 mẫu/h khi kết hợp |
| Thể tích lấy mẫu: | 5ml mẫu nước tiểu gốc |
| Bộ lấy mẫu: | 60 mẫu |
| Bể que thử: | 200 que |
| Khả năng lưu trữ: | ≥200 000 kết quả kèm hình ảnh |
| Kết nối: | Kết nối LIS |
| Kích thước: | 825 mm (Dài) × 647.5 mm (Rộng) × 514 mm (Cao) |
| Điện áp: | 100-240VAC, 50/60 Hz |
