
Thông số kỹ thuật:
| Công suất: | Tổng công suất 1600 test/giờ (800 test/giờ với xét nghiệm đo quang, bộ điện giải ISE mở rộng 800 test/giờ) |
| Nguyên lý đo: | Đo quang học và điện cực chọn lọc ISE |
| Phương pháp đo: | Đo điểm cuối, đo tốc độ phản ứng, đo tốc độ phản ứng 2 điểm, tốc độ phản ứng liên tục, đo miễn dịch, đo đồng thời 3 mục (độc lập), phát hiện prozone, đánh giá tốc độ bằng phương pháp chuyển tiếp điểm đo, hiệu chỉnh mẫu trắng, điện giải ISE. |
| Bộ phận nạp mẫu: | Nạp mẫu liên tục với 120 vị trí (bao gồm 5 vị trí cấp cứu) |
| Kim hút mẫu: | 01 kim hút mẫu Thể tích hút mẫu: 1 – 20uL (bước hút 0.1uL) Có cảm biến mực chất lỏng, cảm biến chống va chạm, theo dõi lượng chất lỏng… |
| Kim hút thuốc thử: | 02 kim hút riêng biệt Thể tích hút thuốc thử: 10 – 200uL (Bước hút 0.5uL) Cảm biến mực chất lỏng, cảm biến va chạm 3 chiều, theo dõi lượng chất lỏng… |
| Tủ thuốc thử: | Khay kép với 180 vị trí lưu thuốc thử Tủ lạnh 2 – 8 độ C, làm lạnh liên tục 24 giờ |
| Khay phản ứng: | 140 Cuvette chất liệu nhựa UV Thể tích phản ứng: 70 – 300uL Buồng ủ nhiệt 37 ± 0.1 độ C |
| Hệ thống đo: | Bóng đèn Halogen 12V/20W với hệ thống làm mát bằng chất lỏng 16 bước sóng từ 340 – 800nm bằng hệ quang phổ tán sắc cách tử cầu lõm |
| Kết nối: | Hỗ trợ kết nối LIS 2 chiều |
| Kích thước: | 1220 mm (dài) x 850 mm (rộng) x 1100 mm (cao) |
| Cân nặng: | 300 kg |
| Điện áp: | 220 – 240V, 50 Hz, 2kVA |
